Size Chart (CM)
Size | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 113 | 95 | 44 | 57 | 58.7 |
M | 119 | 100 | 47 | 57.5 | 61 |
L | 125 | 105 | 50 | 58 | 63.3 |
XL | 133 | 112 | 54 | 58 | 65.6 |
2XL | 141 | 119 | 58 | 58 | 67.9 |
3XL | 149 | 126 | 62 | 58 | 70.2 |
Elasticity | High |
$ 0.00
$ 709.00
Size Chart (CM)
Size | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 113 | 95 | 44 | 57 | 58.7 |
M | 119 | 100 | 47 | 57.5 | 61 |
L | 125 | 105 | 50 | 58 | 63.3 |
XL | 133 | 112 | 54 | 58 | 65.6 |
2XL | 141 | 119 | 58 | 58 | 67.9 |
3XL | 149 | 126 | 62 | 58 | 70.2 |
Elasticity | High |
$ 80.15
$ 61.65
$ 30.00
$ 88.13
$ 67.79
$ 28.00
$ 17.58
$ 699.99
$ 70.93
$ 54.56
$ 27.99
$ 67.31
$ 51.78
$ 60.81
$ 46.78